Hőkamerák |
|||
nettó árak |
|||
Rendelési kód |
|||
| IVN-780-P | Hőkamera nagy felbontással (320x240 pixel) átkapcsolható méréshatár (-40...100 °C és 0...450 °C), letöltő és képnéző szoftver, valamint: analizáló és jelentéskészítő szoftver 1 PC-re térítésmentes licensszel, USB kábel; akkuk, töltő, objektívsapka, csuklószíj; az egész készlet robusztus hordtáskában |
3830310 |
Kérjen ajánlatot! |
Szoftver |
|||
| Licensz további PC-re az analizáló és jelentéskészítő szoftverhez | 3830960 |
||
| MobIR M4 (Wuhan Guide®) |
Hőkamera közepes felbontással (160x120 pixel) -20...250°C, letöltő, képnéző és analizáló szoftver, USB kábel, A/V kábel, sztereo fülhallgató, Li-ion akku, töltő, objektívsapka, az egész gyöngyvászon válltáskában |
Kérjen ajánlatot! | |
Infra hőérzékelők és távadók |
||
nettó árak |
||
|
||
| IN 510-N | 2:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 92.950,- |
| 10:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 114.990,- | |
| IN 510 | 2:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 105.600,- |
| 10:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 124.480,- | |
| IN 530-N | 2:1 optikával rendelkező, Si ablakos, IP65-ös védettségű fej 3m-es vezetéken | 127.640,- |
| 10:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 127.640,- | |
| IN 530 | 2:1 optikával rendelkező, Si ablakos, IP65-ös védettségű fej 3m-es vezetéken | 140.190,- |
| 10:1 optikával rendelkező fej 3m-es vezetéken | 140.190,- | |
Szükséges tartozékok választéka: |
||
| Csatlakozókábel (2m) RS232 leágazással (1m) + InfraWin kezelő-szoftver | 23.680,- | |
| Csatlakozókábel (2m) tápvezeték + hőelem kimeneti jel | 14.190,- | |
| Csatlakozókábel (5m) analóg | 20.510,- | |
| Csatlakozókábel (2m) tápvezeték + 1 érpár | 9.500,- | |
Szabadon választható kiegészítők: |
||
| 15m-es szenzorkábel (a 3m-es helyett) felár: | 12.660,- | |
| HT 6000 | Kézi digitális kezelő (paraméter olvasó és beállító) IMPAC pyrométerekhez átkapcsolható RS232/485 porttal | 92.950,- |
| DA 6000-N | Speciális, infrahőmérőkhöz tervezett digitális kijelző RS232 vagy 485 porttal (rendeléskor megválasztandó!) |
156.000,- |
| Protokoll adapter | RS485/232 - Profibus DP (1 eszközre) | 200.080,- |
| Előtétlencse | 2mm-es folt mérése 17mm távolságon, csak a 10:1 fejhez! | 34.700,- |
| Légfüggöny előtét 10:1 fejhez | Ipari levegő csatlakoztatásával elfújja a szennyet az objektív felől, így védi a lerakódásoktól | 17.350,- |
| Légfüggöny előtét 2:1 fejhez | Ipari levegő csatlakoztatásával elfújja a szennyet az objektív felől, így védi a lerakódásoktól | 17.350,- |
| Emisszió növelő | Speciális aranyozott tükör | 250.480,- |
| Tápegység | 24Vdc/150mA stabilizált | 26.840,- |
Az árak ÁFA nélkül értendőek és tájékoztató jellegűek. Utolsó frissítés: 2009.02.05. |
||